La mullita es un material refractario de alta calidad, que se divide en mullita sinterizada y mullita fundida eléctrica. Hay principalmente mullita fundida eléctrica de alta pureza, mullita fundida eléctrica ordinaria, mullita sinterizada concentrada de bauxita totalmente natural y mullita quemada ligera.
Mullita sinterizada: Hecha de bauxita natural de alta calidad, a través de un proceso de selección y homogeneización multinivel, y sinterizada a altas temperaturas por encima de 1750 ℃.
Características de la mullita sinterizada:
Alta pureza
Alta densidad aparente
calidad estable
Buena estabilidad al choque térmico
Valor de fluencia bajo a alta temperatura
Buena resistencia a la corrosión química
La mullita sinterizada es una materia prima ideal para producir varios materiales refractarios con y sin forma, cuerpos de artículos sanitarios avanzados, modelos de fundición de precisión y otros productos refractarios.
Parámetros técnicos de mullita sinterizada (tipos de DM de mullita en marketing)
Caracteres físicos de la mullita:
Items | Data |
Melting point (℃) | 1850 |
Maximum Service Temperature | 1800 |
Bulk density (g/cm3) | ≥2.65 |
Linear Expansion rate (20-1000℃) | 5.3×10-6 |
Composición química de la mullita:
ITEMS | High Purity Fused Mullite | Fused Mullite-C | Sintered Mullite | Light Sintered Mullite |
Al2O3% | 72.6 | 71.7 | 74.1 | 68.2 |
SiO2% | 25.6 | 22.0 | 26.2 | 25.3 |
Fe2O3% | 0.01 | 0.65 | 0.81 | 0.95 |
TiO2% | 0.01 | 2.81 | 2.05 | 2.13 |
CaO% | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 2.30 |
MgO% | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
K2O% | 0.01 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
Na2O% | 0.19 | 0.05 | 0.15 | 0.13 |
Bulk Density g/cm | 3.02 | 2.84 | 2.86 | 2.75 |
Open Porosity (%) | 2.1 | 9.4 | 5 | 10 |
Mullita más vendida en el mercado:
Item | Chemical Composition% | |||
Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Na2O | |
Sintered Mullite-M70 | 68—73 | ≤1.0 | 22—25 | ≤0.25 |
Sintered Mullite-M60 | 58—62 | ≤1.0 | 35-38 | ≤0.30 |
Sintered Mullite-M45 | 42—45 | ≤1.0 | 49-55 | ≤0.4 |
Tamaño y paquete de malla de mullita sinterizada:
Partículas y agregados de mullita sinterizada: 5-8 mm, 3-5 mm, 1-3 mm, 0-1 mm (arena/agregado de cuatro etapas) (25 kg/bolsa);
Polvo fino de mullita sinterizada: polvo fino de malla 180-0, polvo fino de malla 320-0 (25 kg/bolsa);